During installation the body collapses on the back side which grips the inside of the mounting surface.
- Fastens in blind holes
- Very thin flange or head
- Knurled body for anti-rotation
- Wide grip range for metal and other materials
- Easy installation with manual or pneumatic tools
FLANGE | THREAD SIZE |
STEEL YELLOW ZINC PART NUMBER |
ALUMINUM PART NUMBER |
STAINLESS 300 SERIES PART NUMBER |
GRIP RANGE |
BODY DIAMETER (MAX.) |
FLANGE DIAMETER |
FLANGE HEIGHT |
LENGTH | REFERENCE | WORK HOLE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“G” | “A” | “B” | “C” | “L” | “E” | “H” | |||||
LARGE |
6-32 | SKL6-32-80 | AKL6-32-80 | SSKL6-32-80 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .420 | .305 | .266 |
SKL6-32-130 | AKL6-32-130 | SSKL6-32-130 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .470 | .305 | .266 | ||
8-32 | SKL8-32-80 | AKL8-32-80 | SSKL8-32-80 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .420 | .305 | .266 | |
SKL8-32-130 | AKL8-32-130 | SSKL8-32-130 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .470 | .305 | .266 | ||
10-24 | SKL10-24-130 | AKL10-24-130 | SSKL10-24-130 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .475 | .315 | .297 | |
SKL10-24-225 | AKL10-24-225 | SSKL10-24-225 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .585 | .315 | .297 | ||
10-32 | SKL10-32-130 | AKL10-32-130 | SSKL10-32-130 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .475 | .315 | .297 | |
SKL10-32-225 | AKL10-32-225 | SSKL10-32-225 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .585 | .315 | .297 | ||
1/4-20 | SKL250-20-165 | AKL250-20-165 | SSKL250-20-165 | .030-.165 | .390 | .500 | .030 | .580 | .380 | .391 | |
SKL250-20-260 | AKL250-20-260 | SSKL250-20-260 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | .680 | .380 | .391 | ||
1/4-28 | SKL250-28-165 | AKL250-28-165 | SSKL250-28-165 | .027-.165 | .390 | .500 | .030 | .580 | .380 | .391 | |
SKL250-28-260 | AKL250-28-260 | SSKL250-28-260 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | .680 | .380 | .391 | ||
5/16-18 | SKL312-18-150 | AKL312-18-150 | SSKL312-18-150 | .030-.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
SKL312-18-312 | AKL312-18-312 | SSKL312-18-312 | .150-.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
5/16-24 | SKL312-24-150 | AKL312-24-150 | SSKL312-24-150 | .027-.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
SKL312-24-312 | AKL312-24-312 | sskl312 - 24 - 312 | .150-.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
3/8-16 | SKL375-16-150 | AKL375-16-150 | SSKL375-16-150 | .030-.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
SKL375-16-312 | AKL375-16-312 | SSKL375-16-312 | .150-.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
3/8-24 | SKL375-24-150 | AKL375-24-150 | SSKL375-24-150 | .027-.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
SKL375-24-312 | AKL375-24-312 | SSKL375-24-312 | .150-.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
1/2-13 | SKL500-13-200 | AKL500-13-200 | SSKL500-13-200 | .063 -.200 | .685 | .865 | .047 | 1.150 | .850 | .688 | |
SKL500-13-350 | AKL500-13-350 | SSKL500-13-350 | .200-.350 | .685 | .865 | .047 | 1.300 | .850 | .688 | ||
SKL500-13-500 | AKL500-13-500 | SSKL500-13-500 | .350-.500 | .685 | .865 | .047 | 1.450 | .860 | .688 | ||
M4-.70 | SKLM4-70-2.0 | AKLM4-70-2.0 | SSKLM4-70-2.0 | .50-2.00 | 6.73 | 9.91 | .76 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
SKLM4-70-3.3 | AKLM4-70-3.3 | SSKLM4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.73 | 9.91 | .76 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
M5-.80 | SKLM5-80-3.3 | AKLM5-80-3.3 | SSKLM5-80-3.3 | .50-3.30 | 7.52 | 10.54 | .76 | 12.07 | 8.00 | 7.6 | |
SKLM5-80-5.7 | AKLM5-80-5.7 | SSKLM5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.52 | 10.54 | .76 | 14.86 | 8.00 | 7.6 | ||
M6-1.0 | SKLM6-10-4.2 | AKLM6-10-4.2 | SSKLM6 -10-4.2 | .70-4.20 | 9.91 | 12.70 | .76 | 14.73 | 9.65 | 10.0 | |
SKLM6-10-6.6 | AKLM6-10-6.6 | SSKLM6 -10-6.6 | 4.20-6.60 | 9.91 | 12.70 | .76 | 17.27 | 9.65 | 10.0 | ||
M8-1.25 | SKLM81-25-3.8 | AKLM81-25-3.8 | SSKLM81-25-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 17.40 | .89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKLM81-25-7.9 | AKLM81-25-7.9 | SSKLM81-25-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 17.40 | .89 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
m10 - 1.5 | SKLM10-15-3.8 | AKLM10-15-3.8 | SSKLM10-15-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 17.40 | .89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKLM10-15-7.9 | AKLM10-15-7.9 | SSKLM10-15-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 17.40 | .89 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
SMALL |
6-32 | SKS6-32-80 | AKS6-32-80 | SSKS6-32-80 | .020-.080 | .265 | .310 | .019 | .420 | .305 | .266 |
SKS6-32-130 | AKS6-32-130 | SSKS6-32-130 | .080-.130 | .265 | .310 | .019 | .470 | .305 | .266 | ||
8-32 | SKS8-32-80 | AKS8-32-80 | SSKS8-32-80 | .020-.080 | .265 | .310 | .019 | .420 | .305 | .266 | |
SKS8-32-130 | AKS8-32-130 | SSKS8-32-130 | .080-.130 | .265 | .310 | .019 | .470 | .305 | .266 | ||
10-24 | SKS10-24-130 | AKS10-24-130 | SSKS10-24-130 | .020-.130 | .296 | .340 | .019 | .475 | .315 | .297 | |
SKS10-24-225 | AKS10-24-225 | SSKS10-24-225 | .130-.225 | .296 | .340 | .020 | .585 | .315 | .297 | ||
10-32 | SKS10-32-130 | AKS10-32-130 | SSKS10-32-130 | .020-.130 | .296 | .340 | .019 | .475 | .315 | .297 | |
SKS10-32-225 | AKS10-32-225 | SSKS10-32-225 | .130-.225 | .296 | .340 | .019 | .585 | .315 | .297 | ||
1/4-20 | SKS250-20-165 | AKS250-20-165 | SSKS250-20-165 | .030-.165 | .390 | .455 | .022 | .580 | .380 | .391 | |
SKS250-20-260 | AKS250-20-260 | SSKS250-20-260 | .165-.260 | .390 | .455 | .022 | .680 | .380 | .391 | ||
1/4-28 | SKS250-28-165 | AKS250-28-165 | SSKS250-28-165 | .027-.165 | .390 | .455 | .022 | .580 | .380 | .391 | |
SKS250-28-260 | AKS250-28-260 | SSKS250-28-260 | .165-.260 | .390 | .455 | .022 | .680 | .380 | .391 | ||
5/16-18 | SKS312-18-150 | AKS312-18-150 | SSKS312-18-150 | .030-.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
SKS312-18-312 | AKS312-18-312 | SSKS312-18-312 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
5/16-24 | SKS312-24-150 | AKS312-24-150 | SSKS312-24-150 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
SKS312-24-312 | AKS312-24-312 | SSKS312-24-312 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
3/8-16 | SKS375-16-150 | AKS375-16-150 | SSKS375-16-150 | .030-.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
SKS375-16-312 | AKS375-16-312 | SSKS375-16-312 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
3/8-24 | SKS375-24-150 | AKS375-24-150 | SSKS375-24-150 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
SKS375-24-312 | AKS375-24-312 | SSKS375-24-312 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
M4-.70 | SKSM4-70-2.0 | AKSM4-70-2.0 | SSKSM4-70-2.0 | .50-2.00 | 6.73 | 7.87 | .48 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
SKSM4-70-3.3 | AKSM4-70-3.3 | SSKSM4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.73 | 7.87 | .48 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
M5-.80 | SKSM5-80-3.3 | aksm5 3.3 - 80 | SSKSM5-80-3.3 | .50-3.30 | 7.52 | 8.64 | .48 | 12.04 | 8.00 | 7.6 | |
SKSM5-80-5.7 | AKSM5-80-5.7 | SSKSM5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.52 | 8.64 | .48 | 14.86 | 8.00 | 7.6 | ||
M6-1.0 | SKSM6-10-4.2 | AKSM6-10-4.2 | SSKSM6-10-4.2 | .70-4.20 | 9.91 | 11.56 | .55 | 14.73 | 9.65 | 10.0 | |
SKSM6-10-6.6 | AKSM6-10-6.6 | SSKSM6-10-6.6 | 4.20-6.60 | 9.91 | 11.56 | .55 | 17.27 | 9.65 | 10.0 | ||
M8-1.25 | SKSM81-25-3.8 | AKSM81-25-3.8 | ssksm81 3.8 - 25 | .70-3.80 | 13.46 | 15.11 | .55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKSM81-25-7.9 | AKSM81-25-7.9 | SSKSM81-25-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 15.11 | .55 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
m10 - 1.5 | SKSM10-15-3.8 | AKSM10-15-3.8 | SSKSM10-15-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 15.11 | .55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKSM10-15-7.9 | AKSM10-15-7.9 | SSKSM10-15-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 15.11 | .55 | 20.45 | 10.80 | 13.5 |
NOTE: SOME SIZES ARE AVAILABLE IN MONEL