Chobert®铆钉
CHOBERT®速度紧固件用于组装轻质制造,需要控制光夹。
圆顶头 |
低调头 |
沉头 |
|||||||||||||
身体 直径“一种“ |
工作 孔 直径“H“ |
紧握 范围“G“ |
身体 长度 (最大限度)“L.“ |
钢 | 铝 | 黄铜 | 头 尺寸 |
铝 | 头 尺寸 |
钢 | 铝 | 黄铜 | 头 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32 .0935-.097 |
.098-.100 | .000-.062 | .125 | 01131-00304 | 01141-00304 | 直径 “B.“ .149-.163Height. “C“ .025-.037 |
01122-00304. | 01132-00304 | 01142-00304. | 100° 直径 (NOM) “B.“ .164高度 (NOM) “C“ .036 |
|||||
.062-.125 | .187 | 01131-00306. | 01141-00306 | 01122-00306 | 01132-00306 | 01142-00306. | |||||||||
.125-.187 | .250 | 01131-00308 | 01141-00308. | 01122-00308 | 01132-00308 | 01142-00308 | |||||||||
.187-.250 | .312 | 01131-00310 | 01122-00310 | 01132-00310 | 01142-00310 | ||||||||||
.250-.312 | .375 | 01131-00312. | 01141-00312. | ||||||||||||
.312-.375 | .437 | 01131-00314 | |||||||||||||
.375-.437 | .500 | 01131-00316. | |||||||||||||
1/8 .124-.128 |
.129-132 | .000-.062 | .125 | 01121-00404. | 01125-00404. | 01141-00404. | 直径 “B.“ .193-.217高度 “C“ .033-.045 |
01162-00404. | 直径 “B.“ .243-.262高度 “C“ .034-.041 |
01122-00404. | 01132-00404 | 01142-00404. | 120° 直径 “B.“ .205-.215高度 (NOM) “C“ .030 |
||
.031-.093 | .157 | 01121-00405. | |||||||||||||
.062-.125 | .187 | 01121-00406. | 01125-00406. | 01141-00406. | 01162-00406. | 01122-00406. | 01132-00406. | 01142-00406. | |||||||
.125-.187 | .250 | 01121-00408 | 01125-00408. | 01141-00408 | 01162-00408. | 01122-00408 | 01132-00408. | 01142-00408 | |||||||
.187-.250 | .312 | 01121-00410 | 01125-00410. | 01141-00410 | 01162-00410 | 01122-00410 | 01132-00410 | 01142-00410 | |||||||
.250-.312 | .375 | 01121-00412 | 01125-00412. | 01162-00412. | 01122-00412. | 01132-00412. | 01142-00412. | ||||||||
.312-.375 | .437 | 01125-00414. | 01162-00414 | ||||||||||||
.375-.437 | .503 | 01162-00416. | |||||||||||||
5/32 .156-.159 |
.161-.164 | .062-.125 | .187 | 01121-00506 | 01125-00506. | 直径 “B.“ .235-.257Height. “C“ .047-.057 |
01122-00506. | 01132-00506 | 01142-00506 | 120° 直径 “B.“ .205-.215高度 (NOM) “C“ .032 |
|||||
.125-.187 | .250 | 01121-00508 | 01125-00508. | 01122-00508 | 01132-00508 | 01142-00508 | |||||||||
.187-.250 | .312 | 01121-00510 | 01125-00510. | 01122-00510 | 01132-00510 | 01142-00510 | |||||||||
.250-.312 | .375 | 01121-00512 | 01125-00512. | 01122-00512. | 01132-00512 | 01142-00512. | |||||||||
.312-.375 | .437 | 01121-00514 | 01125-00514 | 01122-00514 | 01132-00514 | 01142-00514 | |||||||||
.375-.437 | .503 | 01121-00516 | 01125-00516. | 01122-00516 | 01132-00516. | 01142-00516. | |||||||||
.437-.500 | .567 | 01125-00518. | |||||||||||||
.500-.563 | .630 | 01125-00520 | |||||||||||||
3/16 .185-.191 |
.191-.194 | .000-.062 | .157 | 01121-00605. | 01125-00605. | 直径 “B.“ .329-.349Height. “C“ .060-.070 |
120° 直径 “B.“ .339-.349高度 (NOM) “C“ .050 |
||||||||
.062-.125 | .291 | 01121-00607 | 01125-00607. | 01122-00607 | 01132-00607. | 01142-00607. | |||||||||
.125-.187 | .281 | 01121-00609. | 01125-00609. | 01122-00609 | 01132-00609. | 01142-00609. | |||||||||
.187-.250 | .344 | 01121-00611 | 01125-00611. | 01122-00611 | 01132-00611 | 01142-00611 | |||||||||
.250-.312 | .409 | 01121-00613 | 01125-00613. | 01122-00613 | 01132-00613 | 01142-00613 | |||||||||
.312-.375 | .479 | 01121-00615 | 01125-00615. | 01122-00615. | 01132-00615. | 01142-00615. | |||||||||
.375-.437 | .531 | 01121-00617 | 01125-00617. | 01122-00617 | 01132-00617 | 01142-00617. | |||||||||
.437-.500 | .594 | 01121-00619. | 01125-00619. | 01122-00619. | 01132-00619. | 01142-00619. | |||||||||
1/4 .244-.248 |
.250-.253 | .125-.187 | .281 | 01121-00809. | 01131-00809 | 直径 “b” .389-.413height. “C” .072-.084 |
01122-00809. | 01132-00809. | 01142-00809. | 120° 直径 “B.“ .401-.411高度 (NOM) “C“ .051 |
|||||
.187-.250 | .344 | 01121-00811 | 01131-00811 | 01122-00811 | 01132-00811 | 01142-00811 | |||||||||
.250-.312 | .406 | 01121-00813 | 01131-00813 | 01122-00813 | 01132-00813 | 01142-00813. | |||||||||
.312-.375 | .473 | 01121-00815. | 01131-00815. | 01122-00815 | 01132-00815. | 01142-00815. | |||||||||
.375-.437 | .531 | 01121-00817 | 01131-00817 | 01122-00817. | 01132-00817. | 01142-00817. | |||||||||
.437-.500 | .594 | 01121-00819. | 01131-00819. | 01122-00819. | 01132-00819. | 01142-00819. | |||||||||
.500-.562 | .657 | 01131-00821 | 01122-00821 | 01132-00821. | 01142-00821 | ||||||||||
.562-.625 | .720 | 01131-00823 | 01122-00823 | 01132-00823 | 01142-00823 | ||||||||||
.625-.687 | .783 | 01131-00825 | 01122-00825 | 01132-00825 | 01142-00825. |
圆顶头 |
低调头 |
沉头 |
|||||||||||
身体 直径“一种“ |
工作 孔 直径“H“ |
紧握 范围“G“ |
身体 长度 (最大限度)“L.“ |
钢 | 铝 | 黄铜 | 头 尺寸 |
铝 | 头 尺寸 |
钢 | 铝 | 黄铜 | 头 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32 .0935-.097 |
.098-.100 | .000-.062 | .125 | 01131-00304 | 01141-00304 | 直径 “B.“ .149-.163Height. “C“ .025-.037 |
01122-00304. | 01132-00304 | 01142-00304. | 100° 直径 (NOM) “B.“ .164height. (NOM) “C“ .036 |
|||
.062-.125 | .187 | 01131-00306. | 01141-00306 | 01122-00306 | 01132-00306 | 01142-00306. | |||||||
.125-.187 | .250 | 01131-00308 | 01141-00308. | 01122-00308 | 01132-00308 | 01142-00308 | |||||||
.187-.250 | .312 | 01131-00310 | 01122-00310 | 01132-00310 | 01142-00310 | ||||||||
.250-.312 | .375 | 01131-00312. | 01141-00312. | ||||||||||
.312-.375 | .437 | 01131-00314 | |||||||||||
.375-.437 | .500 | 01131-00316. | |||||||||||
1/8 .124-.128 |
.129-132 | .000-.062 | .125 | 01121-00404. | 01125-00404. | 01141-00404. | 直径 “B.“ .193-.217height. “C“ .033-.045 |
01162-00404. | 直径 “B.“ .243-.262height. “C“ .034-.041 |
01122-00404. | 01132-00404 | 01142-00404. | 120° 直径 “B.“ .205-.215height (NOM) “C“ .030 |
.031-.093 | .157 | 01121-00405. | |||||||||||
.062-.125 | .187 | 01121-00406. | 01125-00406. | 01141-00406. | 01162-00406. | 01122-00406. | 01132-00406. | 01142-00406. | |||||
.125-.187 | .250 | 01121-00408 | 01125-00408. | 01141-00408 | 01162-00408. | 01122-00408 | 01132-00408. | 01142-00408 | |||||
.187-.250 | .312 | 01121-00410 | 01125-00410. | 01141-00410 | 01162-00410 | 01122-00410 | 01132-00410 | 01142-00410 | |||||
.250-.312 | .375 | 01121-00412 | 01125-00412. | 01162-00412. | 01122-00412. | 01132-00412. | 01142-00412. | ||||||
.312-.375 | .437 | 01125-00414. | 01162-00414 | ||||||||||
.375-.437 | .503 | 01162-00416. | |||||||||||
5/32 .156-.159 |
.161-.164 | .062-.125 | .187 | 01121-00506 | 01125-00506. | 直径 “B.“ .235-.257Height. “C“ .047-.057 |
01122-00506. | 01132-00506 | 01142-00506 | 120° 直径 “B.“ .205-.215height (NOM) “C“ .032 |
|||
.125-.187 | .250 | 01121-00508 | 01125-00508. | 01122-00508 | 01132-00508 | 01142-00508 | |||||||
.187-.250 | .312 | 01121-00510 | 01125-00510. | 01122-00510 | 01132-00510 | 01142-00510 | |||||||
.250-.312 | .375 | 01121-00512 | 01125-00512. | 01122-00512. | 01132-00512 | 01142-00512. | |||||||
.312-.375 | .437 | 01121-00514 | 01125-00514 | 01122-00514 | 01132-00514 | 01142-00514 | |||||||
.375-.437 | .503 | 01121-00516 | 01125-00516. | 01122-00516 | 01132-00516. | 01142-00516. | |||||||
.437-.500 | .567 | 01125-00518. | |||||||||||
.500-.563 | .630 | 01125-00520 | |||||||||||
3/16 .185-.191 |
.191-.194 | .000-.062 | .157 | 01121-00605. | 01125-00605. | 直径 “B.“ .329-.349Height. “C“ .060-.070 |
120° 直径 “B.“ .339-.349Height. (NOM) “C“ .050 |
||||||
.062-.125 | .291 | 01121-00607 | 01125-00607. | 01122-00607 | 01132-00607. | 01142-00607. | |||||||
.125-.187 | .281 | 01121-00609. | 01125-00609. | 01122-00609 | 01132-00609. | 01142-00609. | |||||||
.187-.250 | .344 | 01121-00611 | 01125-00611. | 01122-00611 | 01132-00611 | 01142-00611 | |||||||
.250-.312 | .409 | 01121-00613 | 01125-00613. | 01122-00613 | 01132-00613 | 01142-00613 | |||||||
.312-.375 | .479 | 01121-00615 | 01125-00615. | 01122-00615. | 01132-00615. | 01142-00615. | |||||||
.375-.437 | .531 | 01121-00617 | 01125-00617. | 01122-00617 | 01132-00617 | 01142-00617. | |||||||
.437-.500 | .594 | 01121-00619. | 01125-00619. | 01122-00619. | 01132-00619. | 01142-00619. | |||||||
1/4 .244-.248 |
.250-.253 | .125-.187 | .281 | 01121-00809. | 01131-00809 | 直径 “b” .389-.413height. “C” .072-.084 |
01122-00809. | 01132-00809. | 01142-00809. | 120° 直径 “B.“ .401-.411height (NOM) “C“ .051 |
|||
.187-.250 | .344 | 01121-00811 | 01131-00811 | 01122-00811 | 01132-00811 | 01142-00811 | |||||||
.250-.312 | .406 | 01121-00813 | 01131-00813 | 01122-00813 | 01132-00813 | 01142-00813. | |||||||
.312-.375 | .473 | 01121-00815. | 01131-00815. | 01122-00815 | 01132-00815. | 01142-00815. | |||||||
.375-.437 | .531 | 01121-00817 | 01131-00817 | 01122-00817. | 01132-00817. | 01142-00817. | |||||||
.437-.500 | .594 | 01121-00819. | 01131-00819. | 01122-00819. | 01132-00819. | 01142-00819. | |||||||
.500-.562 | .657 | 01131-00821 | 01122-00821 | 01132-00821. | 01142-00821 | ||||||||
.562-.625 | .720 | 01131-00823 | 01122-00823 | 01132-00823 | 01142-00823 | ||||||||
.625-.687 | .783 | 01131-00825 | 01122-00825 | 01132-00825 | 01142-00825. |
速度紧固®铆钉
RIVSCREW®可拆卸铆钉 | Chobert®铆钉 | Avtronic®铆钉 | 格罗维特®铆钉 | |
---|---|---|---|---|
对于需要高夹紧夹板的金属板组装![]() |
可拆卸和可重复使用,用于电子元件的快速组装![]() |
用于组装温控光夹的轻质制造![]() |
用于快速连接连接器,卡喷射器和括号到PCB的![]() |
用于木材,铝合金,塑料和玻璃纤维的快速组装![]() |